1/1 | 39.29% | 11 |
X/1 | 14.29% | 4 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 3.57% | 1 |
2/X | 3.57% | 1 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 10.71% | 3 |
2/2 | 28.57% | 8 |
домакински победи | 53.57% | 15 |
равенство | 7.14% | 2 |
победи като гост | 39.29% | 11 |
Над 2.5 | 78.57% | 22 |
Под 2.5 | 21.43% | 6 |
общо голове | 153 | 5.46 |
голове като домакин | 92 | 3.29 |
голове като гост | 61 | 2.18 |
1-0 | 10.71% | 3 |
7-0 | 10.71% | 3 |
8-0 | 10.71% | 3 |
1-1 | 7.14% | 2 |
3-0 | 7.14% | 2 |
4-1 | 7.14% | 2 |
6-0 | 7.14% | 2 |
2-0 | 3.57% | 1 |
2-1 | 3.57% | 1 |
3-1 | 3.57% | 1 |
4-0 | 3.57% | 1 |
4-3 | 3.57% | 1 |
5-0 | 3.57% | 1 |
5-1 | 3.57% | 1 |
6-1 | 3.57% | 1 |
8-1 | 3.57% | 1 |
10-0 | 3.57% | 1 |
16-0 | 3.61% | 1 |
Място | домакин | голове | голове / среща |
1 | Japan (W) | 39 | 6.50 |
2 | China (W) | 36 | 7.20 |
3 | North Korea (W) | 30 | 6.00 |
4 | South Korea (W) | 14 | 3.50 |
5 | Uzbekistan (W) | 8 | 1.60 |
Място | домакин | голове | голове / среща |
1 | India (W) | 3 | 1.50 |
2 | Taiwan (W) | 3 | 1.00 |
3 | China (W) | 4 | 0.80 |
4 | South Korea (W) | 5 | 1.25 |
5 | Thailand (W) | 5 | 1.67 |
Sponsored links