Място | Отбор | M | T | ВГ | ДГ | |
1 | Hapoel Be'er Sheva | 21 | 47 | 40 | 13 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 41 | 42 | 21 | |
3 | Beitar Jerusalem | 20 | 39 | 41 | 27 | |
4 | Maccabi Haifa | 20 | 38 | 40 | 20 | |
5 | Hapoel Haifa | 20 | 31 | 28 | 19 | |
6 | Maccabi Bnei Raina | 21 | 28 | 24 | 26 | |
7 | Ironi Kiryat Shmona | 21 | 27 | 20 | 32 | |
8 | Maccabi Netanya | 20 | 26 | 31 | 32 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 21 | 24 | 25 | 29 | |
10 | Bnei Sakhnin | 21 | 21 | 16 | 27 | |
11 | Maccabi Petah Tikva | 21 | 21 | 19 | 37 | |
12 | Ironi Tiberias | 21 | 20 | 15 | 28 | |
13 | FC Ashdod | 21 | 15 | 28 | 42 | |
14 | Hapoel Hadera | 21 | 14 | 17 | 33 |
Champions League
Europa Conf League
Relegation