27.10.2003 | |||
21:30 | General Caballero | 2-3 | 3 de Febrero CDE |
25.10.2003 | |||
21:30 | River Plate (PAR) | 2-3 | Cerro Corá |
20.10.2003 | |||
21:30 | 3 de Febrero CDE | 5-3 | General Caballero |
19.10.2003 | |||
21:30 | Cerro Corá | 0-2 | 3 de Febrero CDE |
18.10.2003 | |||
21:30 | General Caballero | 2-1 | River Plate (PAR) |
12.10.2003 | |||
21:30 | 3 de Febrero CDE | 4-2 | River Plate (PAR) |
11.10.2003 | |||
21:30 | General Caballero | 0-0 | Cerro Corá |
04.10.2003 | |||
21:30 | 3 de Febrero CDE | 0-1 | Cerro Porteño PF |
21:30 | Atlético Colegiales | 2-1 | Sportivo Trinidense |
21:30 | Cerro Corá | 1-1 | Sportivo Iteño |
21:30 | Nacional Asunción | 2-0 | Deportivo Recoleta |
21:30 | Presidente Hayes | 3-2 | Universal Encarnación |
Sponsored links