14.04.2002 | |||
21:30 | Cerro Porteño | 1-1 | Sport Colombia |
21:30 | Sportivo Luqueño | 0-2 | Club Guaraní |
13.04.2002 | |||
21:30 | 12 de Octubre | 1-1 | Olimpia Asunción |
12.04.2002 | |||
21:30 | Club Libertad | 5-1 | Sol de América |
07.04.2002 | |||
21:30 | Sol de América | 3-3 | Club Libertad |
21:30 | Sport Colombia | 0-2 | Cerro Porteño |
06.04.2002 | |||
21:30 | Olimpia Asunción | 3-1 | 12 de Octubre |
05.04.2002 | |||
21:30 | Club Guaraní | 2-1 | Sportivo Luqueño |
Sponsored links