1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи спечелени подред: | 5 |
срещи подред без загуба: | 5 |
срещи подред без равенство: | 5 |
домакински срещи спечелени подред: | 3 |
домакински срещи подред без загуба: | 3 |
домакински срещи подред без равенство: | 3 |
спечелени гостувания подред: | 2 |
гостувания подред без загуба: | 2 |
гостувания подред без равенство: | 2 |
Sponsored links