1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 3 |
срещи загубени подред: | 3 |
срещи подред без равенство: | 26 |
домакински срещи подред без победа: | 1 |
домакински срещи загубени подред: | 1 |
домакински срещи подред без равенство: | 13 |
гостувания подред без победа: | 2 |
загубени гостувания подред: | 2 |
гостувания подред без равенство: | 13 |
Sponsored links