1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 26 |
срещи загубени подред: | 12 |
срещи подред без равенство: | 12 |
домакински срещи подред без победа: | 19 |
домакински срещи загубени подред: | 6 |
домакински срещи подред без равенство: | 6 |
гостувания подред без победа: | 12 |
загубени гостувания подред: | 12 |
гостувания подред без равенство: | 19 |
Sponsored links