1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи спечелени подред: | 1 |
срещи подред без загуба: | 13 |
срещи подред без равенство: | 1 |
домакински срещи спечелени подред: | 6 |
домакински срещи подред без загуба: | 6 |
домакински срещи подред без равенство: | 10 |
гостувания подред без победа: | 1 |
гостувания подред без загуба: | 7 |
гостувания подред завършили наравно: | 1 |
Sponsored links