1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 8 |
срещи загубени подред: | 8 |
срещи подред без равенство: | 9 |
домакински срещи подред без победа: | 5 |
домакински срещи загубени подред: | 5 |
домакински срещи подред без равенство: | 6 |
гостувания подред без победа: | 3 |
загубени гостувания подред: | 3 |
гостувания подред без равенство: | 3 |
Sponsored links