Англия
| 1/1 | 0.00% | 0 |
| X/1 | 0.00% | 0 |
| 2/1 | 0.00% | 0 |
| 1/X | 0.00% | 0 |
| X/X | 0.00% | 0 |
| 2/X | 0.00% | 0 |
| 1/2 | 0.00% | 0 |
| X/2 | 0.00% | 0 |
| 2/2 | 0.00% | 0 |
| Най-изразителна победа | - |
| Най-голяма загуба | - |
| Среден брой голове на мач |
| срещи спечелени подред: | 4 |
| срещи подред без загуба: | 4 |
| срещи подред без равенство: | 20 |
| домакински срещи спечелени подред: | 7 |
| домакински срещи подред без загуба: | 7 |
| домакински срещи подред без равенство: | 10 |
| спечелени гостувания подред: | 2 |
| гостувания подред без загуба: | 2 |
| гостувания подред без равенство: | 10 |
Sponsored links