18.09.2004 | FIN D3 | JIPPO Joensuu | 1-0 | JKL United | |
11.09.2004 | FIN D3 | JKL United | 1-1 | JJK Jyväskylä | |
05.09.2004 | FIN D3 | Warkaus JK | 0-3 | JKL United | |
29.08.2004 | FIN D3 | JKL United | 4-0 | KajHa Kajaani | |
25.08.2004 | FIN D3 | JKL United | 1-2 | Huima | |
19.08.2004 | FIN D3 | MiKi Mikkeli | 1-5 | JKL United | |
14.08.2004 | FIN D3 | JKL United | 7-1 | LehPa-77 | |
08.08.2004 | FIN D3 | JKL United | 1-1 | Lapuan Virkiä | |
31.07.2004 | FIN D3 | TP Seinajoki | 2-2 | JKL United | |
25.07.2004 | FIN D3 | JKL United | 1-2 | Kings Kuopio | |
18.07.2004 | FIN D3 | PK-37 Iisalmi | 2-0 | JKL United | |
10.07.2004 | FIN D3 | JKL United | 3-0 | JIPPO Joensuu | |
05.07.2004 | FIN D3 | JJK Jyväskylä | 1-1 | JKL United | |
23.06.2004 | FIN D3 | JKL United | 1-3 | Warkaus JK | |
13.06.2004 | FIN D3 | KajHa Kajaani | 0-3 | JKL United | |
06.06.2004 | FIN D3 | Huima | 0-1 | JKL United | |
03.06.2004 | FIN D3 | JKL United | 3-1 | MiKi Mikkeli | |
30.05.2004 | FIN D3 | LehPa-77 | 0-4 | JKL United | |
23.05.2004 | FIN D3 | Lapuan Virkiä | 3-2 | JKL United | |
20.05.2004 | FIN D3 | JKL United | 0-0 | TP Seinajoki | |
13.05.2004 | FIN D3 | Kings Kuopio | 2-0 | JKL United | |
08.05.2004 | FIN D3 | JKL United | 7-0 | PK-37 Iisalmi |
Sponsored links