1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 5 |
срещи загубени подред: | 5 |
срещи подред без равенство: | 18 |
домакински срещи подред без победа: | 4 |
домакински срещи загубени подред: | 4 |
домакински срещи подред без равенство: | 10 |
гостувания подред без победа: | 15 |
загубени гостувания подред: | 9 |
гостувания подред без равенство: | 9 |
Sponsored links