1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи спечелени подред: | 2 |
срещи подред без загуба: | 2 |
срещи подред без равенство: | 15 |
домакински срещи спечелени подред: | 1 |
домакински срещи подред без загуба: | 1 |
домакински срещи подред без равенство: | 6 |
спечелени гостувания подред: | 1 |
гостувания подред без загуба: | 1 |
гостувания подред без равенство: | 10 |
Sponsored links