1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи спечелени подред: | 1 |
срещи подред без загуба: | 1 |
срещи подред без равенство: | 2 |
домакински срещи спечелени подред: | 1 |
домакински срещи подред без загуба: | 1 |
домакински срещи подред без равенство: | 9 |
гостувания подред без победа: | 9 |
гостувания подред без загуба: | 1 |
гостувания подред завършили наравно: | 1 |
Sponsored links