1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 20 |
срещи загубени подред: | 20 |
срещи подред без равенство: | 21 |
домакински срещи подред без победа: | 11 |
домакински срещи загубени подред: | 10 |
домакински срещи подред без равенство: | 10 |
гостувания подред без победа: | 10 |
загубени гостувания подред: | 10 |
гостувания подред без равенство: | 13 |
Sponsored links