1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 16 |
срещи загубени подред: | 11 |
срещи подред без равенство: | 11 |
домакински срещи подред без победа: | 8 |
домакински срещи загубени подред: | 5 |
домакински срещи подред без равенство: | 5 |
гостувания подред без победа: | 15 |
загубени гостувания подред: | 10 |
гостувания подред без равенство: | 10 |
Sponsored links