1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 28 |
срещи загубени подред: | 26 |
срещи подред без равенство: | 26 |
домакински срещи подред без победа: | 13 |
домакински срещи загубени подред: | 13 |
домакински срещи подред без равенство: | 18 |
гостувания подред без победа: | 19 |
загубени гостувания подред: | 13 |
гостувания подред без равенство: | 13 |
Sponsored links