1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Най-изразителна победа | - |
Най-голяма загуба | - |
Среден брой голове на мач |
срещи подред без победа: | 10 |
срещи загубени подред: | 10 |
срещи подред без равенство: | 11 |
домакински срещи подред без победа: | 4 |
домакински срещи загубени подред: | 4 |
домакински срещи подред без равенство: | 8 |
гостувания подред без победа: | 9 |
загубени гостувания подред: | 6 |
гостувания подред без равенство: | 6 |
Sponsored links