27.09.2019 | CCC | DC Motema Pembe | 1-2/p.3-1 | Khartoum Al Watani | |
13.09.2019 | CCC | Khartoum Al Watani | 1-2 | DC Motema Pembe |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
Motema Pembe победа | 50.00% | 1 |
равенство | % | 0 |
Motema Pembe загуба | 50.00% | 1 |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
Khartoum Club победа | 50.00% | 1 |
равенство | % | 0 |
Khartoum Club загуба | 50.00% | 1 |
02.04.2023 | CCC | Diables Noirs | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
19.03.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 1-2 | ASEC Mimosas | ![]() |
08.03.2023 | CCC | Rivers United | 3-1 | DC Motema Pembe | ![]() |
26.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-1 | Rivers United | ![]() |
19.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-0 | Diables Noirs | ![]() |
12.02.2023 | CCC | ASEC Mimosas | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
26.07.2022 | D1 | Hilal Al Sahel | 9-3 | Khartoum Al Watani | ![]() |
22.07.2022 | D1 | Hilal Ubayyid | 3-1 | Khartoum Al Watani | ![]() |
19.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Hilal Al Fasher | ![]() |
15.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 0-4 | Al Hilal Omdurman | ![]() |
12.07.2022 | D1 | Tuti SC | 0-0 | Khartoum Al Watani | ![]() |
08.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Al Ahli Merowe | ![]() |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Sponsored links