25.06.2003 | D3 | KaaPo Kaarina | 2-2 | MaPS Masku |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
KaaPo победа | 57.90% | 11 |
равенство | 21.05% | 4 |
KaaPo загуба | 21.05% | 4 |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
MaPS победа | 21.06% | 4 |
равенство | 21.05% | 4 |
MaPS загуба | 57.89% | 11 |
05.10.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 8-1 | SalPa Salo/2 | ![]() |
28.09.2024 | D5 | PIF Parainen | 2-2 | KaaPo Kaarina | ![]() |
21.09.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina | ![]() |
14.09.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 6-1 | VG-62 Naantali | ![]() |
31.08.2024 | D5 | KaaPo Kaarina | 2-1 | IFK Mariehamn/2 | ![]() |
23.08.2024 | D5 | EuPa | 2-2 | KaaPo Kaarina | ![]() |
27.09.2024 | D5 | SalPa Salo/2 | 6-1 | MaPS Masku | ![]() |
21.09.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-1 | KaaPo Kaarina | ![]() |
06.09.2024 | D5 | EuPa | 3-2 | MaPS Masku | ![]() |
31.08.2024 | D5 | MaPS Masku | 1-3 | ÅIFK Turku | ![]() |
24.08.2024 | D5 | Peimari United | 2-1 | MaPS Masku | ![]() |
16.08.2024 | D5 | MaPS Masku | 0-2 | PIF Parainen | ![]() |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Sponsored links