M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
PocheonCitizen победа | 50.00% | 3 |
равенство | % | 0 |
PocheonCitizen загуба | 50.00% | 3 |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
Daejeon Korail победа | 50.00% | 3 |
равенство | % | 0 |
Daejeon Korail загуба | 50.00% | 3 |
09.11.2024 | D3PO | Pocheon Citizen | 3-1 | Seoul Nowon Utd | ![]() |
02.11.2024 | D3 | Pocheon Citizen | 2-1 | Ulsan Citizen | ![]() |
27.10.2024 | D3 | FC Mokpo | 3-2 | Pocheon Citizen | ![]() |
19.10.2024 | D3 | Pocheon Citizen | 1-2 | Paju Citizen | ![]() |
05.10.2024 | D3 | Yeoju FC | 1-1 | Pocheon Citizen | ![]() |
29.09.2024 | D3 | Yangpyeong FC | 1-0 | Pocheon Citizen | ![]() |
02.11.2024 | D3 | Daejeon Korail | 2-1 | Gyeongju KHNP | ![]() |
26.10.2024 | D3 | Chuncheon FC | 1-2 | Daejeon Korail | ![]() |
04.10.2024 | D3 | Daejeon Korail | 0-1 | Siheung Citizen | ![]() |
28.09.2024 | D3 | Ulsan Citizen | 1-1 | Daejeon Korail | ![]() |
20.09.2024 | D3 | Daejeon Korail | 0-1 | FC Mokpo | ![]() |
15.09.2024 | D3 | Yeoju FC | 2-2 | Daejeon Korail | ![]() |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Sponsored links