M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 |
гостуване | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 |
общо | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Armenia (W) победа | % | 0 |
равенство | % | 0 |
Armenia (W) загуба | % | 0 |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
LiechtensteinW победа | % | 0 |
равенство | % | 0 |
LiechtensteinW загуба | % | 0 |
01.12.2024 | FRLW | Moldova (W) | 2-0 | Armenia (W) | ![]() |
28.11.2024 | FRLW | Moldova (W) | 1-1 | Armenia (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQC | Romania (W) | 3-1 | Armenia (W) | ![]() |
12.07.2024 | WEQC | Armenia (W) | 1-3 | Bulgaria (W) | ![]() |
04.06.2024 | WEQC | Kazakhstan (W) | 4-1 | Armenia (W) | ![]() |
31.05.2024 | WEQC | Armenia (W) | 2-1 | Kazakhstan (W) | ![]() |
14.07.2024 | FRLW | Liechtenstein (W) | 0-2 | Namibia (W) | ![]() |
11.07.2024 | FRLW | Liechtenstein (W) | 1-1 | Namibia (W) | ![]() |
25.02.2024 | FRLW | Gibraltar (W) | 1-1 | Liechtenstein (W) | ![]() |
22.02.2024 | FRLW | Gibraltar (W) | 2-3 | Liechtenstein (W) | ![]() |
26.09.2023 | FRLW | Finland (W) U23 | 10-0 | Liechtenstein (W) | ![]() |
23.09.2023 | FRLW | Finland (W) U23 | 10-0 | Liechtenstein (W) | ![]() |
Над 2.5 | 87.50% | 14 |
Под 2.5 | 12.50% | 2 |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Sponsored links