12.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 0-2 | Philadelphia Union II |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
гостуване | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
общо | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Carolina Core победа | % | 0 |
равенство | % | 0 |
Carolina Core загуба | 100.00% | 1 |
M | П | Р | З | ВГ | ДГ | +/- | |
домакинство | |||||||
гостуване | |||||||
общо |
Phila Union II победа | 100.00% | 1 |
равенство | % | 0 |
Phila Union II загуба | % | 0 |
06.10.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 0-1 | Inter Miami II | ![]() |
29.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 2-0 | Huntsville City | ![]() |
22.09.2024 | MLSRv | Columbus Crew 2 | 0-2 | Carolina Core FC | ![]() |
15.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 2-1 | Crown Legacy FC | ![]() |
12.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 0-2 | Philadelphia Union II | ![]() |
02.09.2024 | MLSRv | Carolina Core FC | 4-2 | NY Red Bulls II | ![]() |
10.11.2024 | MLSRv | North Texas SC | 3-2 | Philadelphia Union II | ![]() |
02.11.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 4-0 | Columbus Crew 2 | ![]() |
26.10.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 1-1/p.4-3 | Crown Legacy FC | ![]() |
20.10.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 1-0 | New York City FC II | ![]() |
06.10.2024 | MLSRv | Chicago Fire II | 2-1 | Philadelphia Union II | ![]() |
29.09.2024 | MLSRv | Philadelphia Union II | 2-1 | Atlanta United 2 | ![]() |
Над 2.5 | 66.67% | 2 |
Под 2.5 | 33.33% | 1 |
Над 2.5 | % | |
Под 2.5 | % |
Sponsored links